North American Version
| Item | Watts | Efficacy | Lumens | CRI | Certificate | Voltage | Dimension(L*W*H):Inch | ||
| MX879CLM02522BVKDXW | 25/30/36W | 110lm/w | 2,750-3,960lm | >80 | ETL, DLC | 120-277V | 23-6/8 | 23-6/8 | 1-6/8 |
| MX879CLM02514BVKDXW | 25/30/36W | 110lm/w | 2,750-3,960lm | >80 | ETL, DLC | 120-277V | 47-6/8 | 11-6/8 | 1-6/8 |
| MX879CLM04024BVKDXW | 40/45/50W | 110lm/w | 4400-5500lm | >80 | ETL, DLC | 120-277V | 47-6/8 | 23-6/8 |
1-6/8 |
European/AustralianVersion
| Item | Watts | Efficacy | Lumens | CRI | Certificate | Voltage | Dimension(L*W*H):MM | ||
| MX879CLM02522BVKDXW | 25/30/36W | 110lm/w | 2,750-3,960lm | >80 | CE | 220-240V | 595 | 595 | 45 |
| MX879CLM02514BVKDXW | 25/30/36W | 110lm/w | 2,750-3,960lm | >80 | CE | 220-240V | 1195 | 300 | 45 |
| MX879CLM04024BVKDXW | 40/45/50W | 110lm/w | 4400-5500lm | >80 | CE | 220-240V | 1195 | 595 |
45 |

Copyright © 2023 Walong Light Light Co.,Limited All Rights Reserved