| Model | ST030AE1M-PGS | ST040AE1M-PGS | ST060AE2M-PGS |
| Power | 30W | 40W | 60W |
| Solar panel Max power | 36V / 45W | 36V / 60W | 36V / 80W |
| Battery Type | 3.2V / 240WH | 3.2V / 336WH | 12.8V / 460WH |
| G.W | 12.5kg | 13.5kg | 17kg |
| Product size | 730*390*200mm | 850*390*200mm | 1350*390*200mm |
| Model | ST080AE2M-PGS | ST100AE3M-PGS | ST120AE3M-PGS |
| Power | 80W | 100W | 120W |
| Solar panel Max power | 36V / 100W | 36V / 105W | 36V / 105W |
| Battery Type | 12.8V / 537WH | 25.6V / 615WH | 25.6V / 768WH |
| G.W | 19kg | 23kg | 23kg |
| Product size | 1600*390*200mm | 1720*390*200mm | 1720*390*200mm |
| led chip brand | SMD 3030 | CCT | 6000-6500k |
| Light distribution | Batwing lens with polarized light | Space between light | 25-30M |
| Lighting time | 5-7 rainy days | Warranty period | 3 years |
| Working TEMP | -20~+60 | LED life time | 50000h |










Copyright © 2023 Walong Light Light Co.,Limited All Rights Reserved