| NO. | SPECIFICATION | PJ2480 | PJ24100 | PJ24120 | PJ24150 |
| 1 | DIMENSION(MM) | 390*142*65 | 483*173*75 | 483*173*75 | 580*195*75 |
| 2 | WATTAGE | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 3 | MATERIALS | ALU+PLASTIC | ALU+PLASTIC | ALU+PLASTIC | ALU+PLASTIC |
| 4 | IP CLASS | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 5 | WORK VOLTAGE | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| 6 | FREQUENCY | 50-60HZ | 50-60HZ | 50-60HZ | 50-60HZ |
| 7 | POWER FACTOR | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 8 | DIMMABLE | NO | NO | NO | NO |
| 9 | SURGE | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV |
| 10 | VOLTAGE RESISTANCE | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| 11 | DRIVER BRAND | WOSEN | WOSEN | WOSEN | WOSEN |
| 12 | LED MODEL | SANAN | SANAN | SANAN | SANAN |
| 13 | CRI | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 14 | LUMEN (LM) | 9600 | 12000 | 14400 | 18000 |
| 15 | EFFCIENCY(LM/W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 16 | WORK TEM. | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |

Copyright © 2023 Walong Light Light Co.,Limited All Rights Reserved