| Input Watts | 50W | 75W | 150W | 170W | 100W |
| Delivered Lumens (lm) | 5673lm | 8321lm | 19339lm | 17218lm | 9806.8lm |
| Efficacy (lm/W) | 120 lm/w | 116.58 lm/w | 128.9lm/w | 107.14lm/w | 104.63 lm/w |
| CRI | >70 | ||||
| CCT | 4000K/5000K/5700K | ||||
| Equivalent Wattage | 100W MH | 150W MH | 600W MH | 600W MH | 300W MH |
| Power Factor | 0.99 | ||||
| Oper. Voltage | AC100-277Vac | AC100-277Vac AC200-480Vac | |||





Copyright © 2023 Walong Light Light Co.,Limited All Rights Reserved